| Muži Ženy Děti-starší Děti-mladší Dorostenci Muži>35 | |
|---|---|
| ID FireSport: | 120154 |
| Okres: | Blansko |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Souřadnice: | 49°24*47*N,16°42*03*E |
| PSČ: | 679 02 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černovice | Blansko | 18,12 | 18,34 | 18,34 | 2015/07/26 | SK |
| 2. | Jabloňany | Blansko | 18,81 | 18,48 | 18,81 | 2015/05/31 | SK |
| 3. | Rudice | Blansko | 18,99 | 18,69 | 18,99 | 2024/08/18 | |
| 4. | Žďár | Blansko | 18,85 | 19,38 | 19,38 | 2025/07/13 | |
| 5. | Bořitov | Blansko | 19,46 | 19,69 | 19,69 | 2014/06/08 | SK |
| 6. | Senetářov | Blansko | 19,50 | 19,71 | 19,71 | 2015/06/14 | SK |
| 7. | Jabloňany | Blansko | 19,00 | 19,82 | 19,82 | 2014/06/01 | SK |
| 8. | Lysice | Blansko | 19,50 | 19,88 | 19,88 | 2011/09/04 | SK |
| 9. | Žďár | Blansko | 19,14 | 19,90 | 19,90 | 2024/07/14 | |
| 10. | Horní Poříčí | Blansko | 20,11 | 19,78 | 20,11 | 2014/07/05 | SK |
| 11. | Bořitov | Blansko | 19,90 | 20,25 | 20,25 | 2015/06/07 | SK |
| 12. | Žďár | Blansko | 19,69 | 20,26 | 20,26 | 2024/07/14 | B |
| 13. | Šošůvka | Blansko | 19,59 | 20,34 | 20,34 | 2014/07/06 | SK |
| 14. | Ostrov u Macochy | Blansko | 20,13 | 20,39 | 20,39 | 2011/08/20 | SK |
| 15. | Černovice | Blansko | 19,71 | 20,44 | 20,44 | 2024/07/28 | |
| 16. | Sychotín | Blansko | 20,48 | 20,26 | 20,48 | 2011/07/30 | SK |
| 17. | Černovice | Blansko | 20,29 | 20,52 | 20,52 | 2016/07/31 | SK |
| 18. | Pamětice | Blansko | 20,22 | 20,66 | 20,66 | 2025/06/22 | |
| 19. | Žďár | Blansko | 20,60 | 20,73 | 20,73 | 2023/07/08 | |
| 20. | Žďár | Blansko | 20,77 | 20,85 | 20,85 | 2013/07/21 | SK |
| 21. | Horní Poříčí | Blansko | 20,43 | 20,95 | 20,95 | 2012/07/22 | SK |
| 22. | Sychotín | Blansko | 20,97 | 20,09 | 20,97 | 2014/06/29 | SK |
| 23. | Ostrov u Macochy | Blansko | 21,06 | 18,51 | 21,06 | 2016/06/26 | SK |
| 24. | Černovice | Blansko | 21,05 | 21,08 | 21,08 | 2014/07/27 | SK |
| 25. | Bořitov | Blansko | 19,42 | 21,10 | 21,10 | 2024/09/28 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/09/19 | Soběsuky | VCPV | 21,86 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 7 | 9 | | |
| 2015/07/18 | Lipová, hřiště | VCPV | 22,03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 6 | 10 | | |
| 2015/06/28 | Ostrov u Macochy | VCBL | 23,34 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 15 | 0 | | |
| 2015/04/11 | Jablonec nad Nisou | FSEU | NP | PS štafeta 4x100 m překážek | 23 | 0 | | |
| Dvořáková Adriana | 2015/04/11 | Jablonec nad Nisou | FSEU | 22,84 | PS jednotlivec 100 m překážek | 110 | 0 | |
| SK | 2015/07/26 | Černovice | VCBL | 18,34 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 4 | 7 | |
| SK | 2015/05/31 | Jabloňany | VCBL | 18,81 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 5 | 5 | |
| SK | 2015/06/14 | Senetářov | VCBL | 19,71 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 9 | 1 | |
| SK | 2015/06/07 | Bořitov | VCBL | 20,25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 10 | 0 | |
| SK | 2015/08/16 | Sychotín | VCBL | 21,38 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 13 | 0 | |
| SK | 2015/09/12 | Sudice | VCBL | 22,06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 12 | 0 | |
| SK | 2015/08/09 | Němčice | VCBL | 22,11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 13 | 0 | |
| SK | 2015/05/24 | Žernovník | VCBL | 26,69 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 14 | 0 | |
| SK | 2015/07/19 | Pamětice | VCBL | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 18 | 0 | |
| SK | 2015/07/12 | Žďár | VCBL | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 13 | 0 | |
| Ševčíková Daniela | 2015/04/11 | Jablonec nad Nisou | FSEU | 21,65 | PS jednotlivec 100 m překážek | 84 | 0 | |
| Vanclová Michaela | 2015/04/11 | Jablonec nad Nisou | FSEU | 27,57 | PS jednotlivec 100 m překážek | 149 | 0 | |
| Vašíčková Leona | 2015/09/06 | Písková Lhota | ČP | 18,70 | PS jednotlivec 100 m překážek | 5 | 0 | |
| Vašíčková Leona | 2015/05/03 | Praha | ČP | 18,97 | PS jednotlivec 100 m překážek | 16 | 15 | |
| Vašíčková Leona | 2015/05/23 | Ostrava | ČP | 19,16 | PS jednotlivec 100 m překážek | 19 | 12 | |
| Vašíčková Leona | 2015/04/11 | Jablonec nad Nisou | FSEU | 19,46 | PS jednotlivec 100 m překážek | 31 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
14. místo VCBL 201010. místo VCPV 201113. místo VCBL 201113. místo VCPV 201215. místo VCBL 201212. místo VCBL 201314. místo VCBL 201412. místo VCPV 201513. místo VCBL 201517. místo VCBL 201617. místo VCBL 202213. místo VCBL 202319. místo VCBL 202420. místo VCBL 202420. místo VCPV 202413. místo VCBL 2025
Fire Sport
Tým: Petrovice , nejlepěí čas: NP PS štafeta 4x100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Petrovice , nejlepěí čas: 23,34 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena prostějovska
Tým: Petrovice , nejlepěí čas: 21,86 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 19 počet výsledků: 2x
Fire Sport Rresults
Tým: Petrovice Dvořáková Adriana, nejlepěí čas: 22,84 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Petrovice SK, nejlepěí čas: 18,34 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 13 počet výsledků: 10x
Fire Sport Rresults
Tým: Petrovice Ševčíková Daniela, nejlepěí čas: 21,65 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport Rresults
Tým: Petrovice Vanclová Michaela, nejlepěí čas: 27,57 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Český pohár Velkopopovického Kozla
Tým: Petrovice Vašíčková Leona, nejlepěí čas: 18,70 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 27 počet výsledků: 3x
Fire Sport Rresults
Tým: Petrovice Vašíčková Leona, nejlepěí čas: 19,46 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2015
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















